根据监管规则及我公司规定,自2022年8月5日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 调整方式 |
1 | 301095 | 广立微 | 30 | 是 | 调入可充抵保证金证券,标的证券 |
2 | 301308 | 江波龙 | 30 | 是 | 调入可充抵保证金证券,标的证券 |
3 | 688373 | 盟科药业 | 30 | 是 | 调入可充抵保证金证券,标的证券 |
4 | 688380 | 中微半导 | 30 | 是 | 调入可充抵保证金证券,标的证券 |
5 | 159620 | 500成长ETF | 90 | 否 | 调入可充抵保证金证券 |
6 | 688130 | 晶华微 | 40 | 是 | 调整折算率、融资保证金比例 |
7 | 300330 | 华虹计通 | 0 | 否 | 调出可充抵保证金证券 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二二年八月五日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。