根据监管规则及我公司规定,自2023年5月26日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号  | 证券代码  | 证券简称  | 折算率(%)  | 是否标的证券  | 调整方式  | 
1  | 301337  | 亚华电子  | 30  | 是  | 调入可充抵保证金证券、标的证券;证券分组为E组  | 
2  | 123116  | 万兴转债  | 0  | 否  | 调出可充抵保证金证券  | 
3  | 832471  | 美邦科技  | 20  | 否  | 调入可充抵保证金证券;证券分组为F组  | 
4  | 002146  | 荣盛发展  | 0  | 否  | 调出可充抵保证金证券、标的证券  | 
5  | 301428  | 世纪恒通  | 40  | 是  | 调整折算率、融资保证金比例;证券分组从E组调整至D组  | 
6  | 688361  | 中科飞测  | 0  | 是  | 证券分组从E组调整至D组  | 
7  | 688581  | 安杰思  | 40  | 是  | 调整折算率、融资保证金比例;证券分组从E组调整至D组  | 
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二三年五月二十六日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。