根据监管规则及我公司规定,自2025年5月6日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 511360 | 短融ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
2 | 511380 | 转债ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
3 | 511520 | 政金债 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
4 | 513000 | 225ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
5 | 513010 | 港股科技 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
6 | 513020 | 科技HK | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
7 | 513030 | 德国ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
8 | 513040 | HK互联网 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
9 | 513050 | 中概互联 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
10 | 513060 | 恒生医疗 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
11 | 513080 | 法国ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
12 | 513090 | 香港证券 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
13 | 513100 | 纳指ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
14 | 513110 | 纳指100 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
15 | 513120 | HK创新药 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
16 | 513130 | 恒生科技 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
17 | 513160 | 科技30 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
18 | 513170 | 恒生央企 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
19 | 513180 | 恒指科技 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
20 | 513190 | H股金融 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
21 | 513200 | 港股医药 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
22 | 513260 | 恒科技 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
23 | 513290 | 纳指生物 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
24 | 513300 | 纳斯达克 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
25 | 513310 | 中韩芯片 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
26 | 513330 | 恒生互联 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
27 | 513350 | 油气ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
28 | 513360 | 教育ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
29 | 513380 | 科技恒生 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
30 | 513390 | 纳指基金 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
31 | 513400 | 道琼斯 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
32 | 513500 | 标普500 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
33 | 513520 | 日经ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
34 | 513530 | 港股红利 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
35 | 513550 | 港股通50 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
36 | 513580 | HS科技 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
37 | 513590 | 香港消费 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
38 | 513600 | 恒指ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
39 | 513630 | 香港红利 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
40 | 513650 | 标普ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
41 | 513660 | 恒生通 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
42 | 513690 | 恒生股息 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
43 | 513700 | 香港医药 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
44 | 513730 | 东南亚 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
45 | 513750 | 港股非银 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
46 | 513770 | 港股互联 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
47 | 513800 | 东证ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
48 | 513820 | 港股分红 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
49 | 513830 | 红利港股 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
50 | 513850 | 美国50 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
51 | 513860 | HKC科技 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
52 | 513870 | 纳指指数 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
53 | 513880 | 日经225 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
54 | 513910 | 红利央企 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
55 | 513920 | 央企40 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
56 | 513950 | 恒生红利 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
57 | 513970 | 恒生消费 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
58 | 513980 | 科技港股 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
59 | 518600 | 上海金 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
60 | 518660 | 工银黄金 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
61 | 518680 | 金ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
62 | 518800 | 黄金基金 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
63 | 518850 | 黄金9999 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
64 | 520580 | 新兴亚洲 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
65 | 520600 | 汽车港股 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
66 | 520660 | 港红利NF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
67 | 520830 | 沙特ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
68 | 520900 | 红利香港 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
69 | 520990 | 国新红利 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
70 | 511010 | 国债ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
71 | 511030 | 公司债 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
72 | 511090 | 30年国债 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
73 | 511130 | 国债30年 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
74 | 511180 | 上证转债 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
75 | 511190 | 信用债 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
76 | 511220 | 城投ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
77 | 511260 | 十年国债 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
78 | 511270 | 10年地债 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
79 | 159329 | 沙特ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
80 | 159333 | 红利央企 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
81 | 159501 | 纳指基金 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
82 | 159502 | 标普生科 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
83 | 159506 | 恒生医疗 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
84 | 159509 | 纳指科技 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
85 | 159513 | 纳指大成 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
86 | 159518 | 标普油气 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
87 | 159545 | 港股红利 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
88 | 159561 | 德国ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
89 | 159567 | HK创新药 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
90 | 159570 | 创新药HK | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
91 | 159577 | 美国50 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
92 | 159605 | 互联中概 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
93 | 159607 | 中概互联 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
94 | 159636 | 港科技30 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
95 | 159655 | 标普ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
96 | 159659 | 纳指 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
97 | 159660 | 纳指100 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
98 | 159687 | 亚太精选 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
99 | 159688 | 恒生互联 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
100 | 159691 | 高股息HK | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
101 | 159696 | 纳100ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
102 | 159699 | 恒生消费 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
103 | 159726 | 恒生红利 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
104 | 159735 | 港股消费 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
105 | 159740 | 恒生科技 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
106 | 159741 | 港股科技 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
107 | 159742 | 恒指科技 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
108 | 159750 | 科技HK50 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
109 | 159792 | 互联网 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
110 | 159850 | H股50 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
111 | 159866 | 日经ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
112 | 159892 | 恒生生物 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
113 | 159920 | 恒生ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
114 | 159934 | 黄金ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
115 | 159941 | 纳指ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
116 | 159960 | 恒生国企 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
117 | 159396 | 信用博时 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
118 | 159649 | 国开债 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
119 | 159650 | 国开ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整融资保证金比例 |
120 | 159632 | 纳斯达克 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调入标的证券 |
121 | 159937 | 黄金9999 | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调入标的证券 |
122 | 510900 | H股ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调入标的证券 |
123 | 518880 | 黄金ETF | 90 | 是 | 80% | 120%/100% | 调入标的证券 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二五年四月三十日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。