根据监管规则及我公司规定,自2025年5月23日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 688179 | 阿拉丁 | 50 | 是 | 80% | 130%/110% | 调整折算率 |
2 | 002951 | 金时科技 | 0 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为E组 |
3 | 300536 | 农尚环境 | 0 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为E组 |
4 | 301636 | 泽润新能 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率;证券分组从E组调整至D组 |
5 | 688755 | 汉邦科技 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 调整折算率;证券分组从E组调整至D组 |
6 | 301316 | 慧博云通 | 65 | 是 | 80% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二五年五月二十三日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。