根据监管规则及我公司规定,自2025年10月29日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 600603 | 广汇物流 | 65 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为E组 |
2 | 510670 | 180指 | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
3 | 019793 | 25国债20 | 95 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为B组 |
4 | 102318 | 国债2520 | 95 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为B组 |
5 | 110059 | 浦发转债 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
6 | 110060 | 天路转债 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
7 | 001386 | 马可波罗 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率、融资保证金比例;证券分组从E组调整至B组 |
8 | 600158 | 中体产业 | 60 | 是 | 80% | 120%/100% | 调整折算率 |
9 | 600180 | 瑞茂通 | 30 | 是 | 90% | 120%/100% | 调整折算率 |
10 | 000931 | 中关村 | 30 | 是 | 90% | 120%/100% | 调整折算率、融资保证金比例;证券分组从C组调整至D组 |
11 | 688765 | 禾元生物 | 30 | 是 | 90% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二五年十月二十九日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。