根据监管规则及我公司规定,自2026年1月19日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 000593 | 德龙汇能 | 0 | 是 | 110% | 120%/100% | 调整折算率 |
2 | 000803 | 山高环能 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
3 | 001255 | 博菲电气 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
4 | 001267 | 汇绿生态 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
5 | 002800 | 天顺股份 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
6 | 002888 | 惠威科技 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
7 | 300131 | 英唐智控 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
8 | 300253 | 卫宁健康 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
9 | 300454 | 深信服 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
10 | 300475 | 香农芯创 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
11 | 300672 | 国科微 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
12 | 300806 | 斯迪克 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
13 | 301218 | 华是科技 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
14 | 301510 | 固高科技 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
15 | 603171 | 税友股份 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
16 | 603488 | 展鹏科技 | 0 | 否 | - | - | 调整折算率 |
17 | 688115 | 思林杰 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
18 | 688234 | 天岳先进 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
19 | 688293 | 奥浦迈 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
20 | 688362 | 甬矽电子 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
21 | 688535 | 华海诚科 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
22 | 688610 | 埃科光电 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
23 | 688727 | 恒坤新材 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
24 | 920790 | 联迪信息 | 0 | 是 | 170% | 150%/150% | 调整折算率、融资保证金比例 |
25 | 002652 | 扬子新材 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
26 | 002977 | 天箭科技 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
27 | 300468 | 四方精创 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
28 | 300640 | 德艺文创 | 40 | 否 | - | - | 调整折算率 |
29 | 300670 | 大烨智能 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
30 | 301489 | 思泉新材 | 15 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例 |
31 | 600293 | 三峡新材 | 30 | 是 | 110% | 120%/100% | 调整折算率 |
32 | 688656 | 浩欧博 | 40 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二六年一月十六日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。