根据监管规则及我公司规定,自2026年1月19日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 000821 | 京山轻机 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券、标的证券 |
2 | 920748 | 路桥信息 | 0 | 是 | 170% | 150%/150% | 调入可充抵保证金证券、标的证券;证券分组为F组 |
3 | 605008 | 长鸿高科 | 40 | 否 | - | - | 调整折算率;证券分组从C组调整至D组 |
4 | 603260 | 合盛硅业 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整折算率 |
5 | 600267 | 海正药业 | 50 | 是 | 110% | 120%/100% | 调整折算率 |
6 | 300698 | 万马科技 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
7 | 688005 | 容百科技 | 40 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例;证券分组从C组调整至E组 |
8 | 603421 | 鼎信通讯 | 0 | 否 | - | - | 证券分组从C组调整至D组 |
9 | 600343 | 航天动力 | 0 | 是 | 110% | 120%/100% | 调整融资保证金比例;证券分组从C组调整至E组 |
10 | 159145 | 工业软件ETF广发 | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
11 | 520850 | 港医疗 | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
12 | 589030 | 科芯设计 | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
13 | 113563 | 柳药转债 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
14 | 019827 | 26国债01 | 95 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为B组 |
15 | 019828 | 26国债02 | 95 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为B组 |
16 | 102326 | 国债2601 | 95 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为B组 |
17 | 102327 | 国债2602 | 95 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为B组 |
18 | 600728 | 佳都科技 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
19 | 300429 | 强力新材 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
20 | 300806 | 斯迪克 | 0 | 否 | - | - | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
21 | 688416 | 恒烁股份 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
22 | 300672 | 国科微 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
23 | 688727 | 恒坤新材 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
24 | 688535 | 华海诚科 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
25 | 300244 | 迪安诊断 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
26 | 688435 | 英方软件 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
27 | 688765 | 禾元生物 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二六年一月十九日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。