根据监管规则及我公司规定,自2026年1月29日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 688365 | 光云科技 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整融资保证金比例;证券分组从E组调整至C组 |
2 | 002969 | 嘉美包装 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率;证券分组从E组调整为C组 |
3 | 127042 | 嘉美转债 | 70 | 否 | - | - | 证券分组从E组调整为C组 |
4 | 002361 | 神剑股份 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调整融资保证金比例;证券分组从E组调整至C组 |
5 | 300063 | 天龙集团 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率;证券分组从E组调整为C组 |
6 | 688031 | 星环科技 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 证券分组从E组调整为D组 |
7 | 301171 | 易点天下 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 调整折算率、融资保证金比例;证券分组从E组调整为B组 |
8 | 002718 | 友邦吊顶 | 0 | 否 | - | - | 证券分组从E组调整为D组 |
9 | 300785 | 值得买 | 65 | 否 | - | - | 调整折算率;证券分组从E组调整为C组 |
10 | 688258 | 卓易信息 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调整融资保证金比例;证券分组从E组调整为C组 |
11 | 301230 | 泓博医药 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 证券分组从E组调整为D组 |
12 | 160416 | 石油基金 | 80 | 否 | - | - | 证券分组从D组调整至E组 |
13 | 501018 | 南方原油 | 80 | 否 | - | - | 证券分组从A组调整至E组 |
14 | 001337 | 四川黄金 | 40 | 是 | 110% | 120%/100% | 调整折算率、融资保证金比例;证券分组从B组调整为E组 |
15 | 600119 | 长江投资 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
16 | 002883 | 中设股份 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
17 | 920260 | 中寰股份 | 15 | 否 | - | - | 调整折算率 |
18 | 600488 | 津药药业 | 60 | 否 | - | - | 调整折算率 |
19 | 002731 | 萃华珠宝 | 40 | 否 | - | - | 调整折算率;证券分组从C组调整为E组 |
20 | 601112 | 振石股份 | 50 | 是 | 110% | 120%/100% | 调入可充抵保证金证券、标的证券;证券分组为E组 |
21 | 159162 | 工业有色ETF鹏华 | 90 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
22 | 688485 | 九州一轨 | 40 | 是 | 110% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
23 | 688598 | 金博股份 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
24 | 688765 | 禾元生物 | 0 | 是 | 120% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
25 | 000628 | 高新发展 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
26 | 688108 | 赛诺医疗 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二六年一月二十九日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。