根据监管规则及我公司规定,自2026年3月12日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 002969 | 嘉美包装 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率;证券分组从D组调整为E组 |
2 | 501018 | 南方原油 LOF | 80 | 否 | - | - | 证券分组从E组调整为A组 |
3 | 159969 | 深100P | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
4 | 113623 | 凤21转债 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
5 | 113700 | 海天转债 | 70 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
6 | 002177 | 御银股份 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
7 | 301205 | 联特科技 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
8 | 688693 | 锴威特 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二六年三月十二日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。