根据监管规则及我公司规定,自2026年4月29日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 000010 | 美丽生态 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
2 | 300169 | 天晟新材 | 0 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为E组 |
3 | 600370 | 三房巷 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
4 | 110092 | 三房转债 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
5 | 118027 | 宏图转债 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
6 | 601010 | 文峰股份 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券、标的证券 |
7 | 603378 | 亚士创能 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
8 | 603922 | 金鸿顺 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
9 | 513310 | 中韩芯片 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 证券分组从A组调整为E组 |
10 | 688121 | 卓然股份 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券、标的证券 |
11 | 002726 | 龙大美食 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券、标的证券 |
12 | 002102 | 能特科技 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
13 | 920405 | 海希通讯 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券、标的证券 |
14 | 300594 | 朗进科技 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
15 | 300068 | 南都电源 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券、标的证券 |
16 | 600180 | 瑞茂通 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券、标的证券 |
17 | 600239 | 云南城投 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
18 | 603729 | 龙韵股份 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
19 | 600678 | 四川金顶 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
20 | 600080 | 金花股份 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
21 | 000020 | 深华发A | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
22 | 002657 | 中科金财 | 0 | 是 | 105% | 120%/100% | 调整融资保证金比例;证券分组从C组调整为D组 |
23 | 300201 | 海伦哲 | 30 | 否 | - | - | 调整折算率 |
24 | 128119 | 龙大转债 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
25 | 920186 | 中科仪 | 20 | 是 | 135% | 150%/150% | 调入可充抵保证金证券、标的证券;证券分组为F组 |
26 | 180503 | 中航昌保REIT | 80 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为C组 |
27 | 118049 | 汇成转债 | 0 | 否 | - | - | 调出可充抵保证金证券 |
28 | 019835 | 26国债09 | 95 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为B组 |
29 | 019836 | 26特国01 | 95 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为B组 |
30 | 019837 | 26特国02 | 95 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为B组 |
31 | 102334 | 国债2609 | 95 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为B组 |
32 | 102335 | 特国2601 | 95 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为B组 |
33 | 102336 | 特国2602 | 95 | 否 | - | - | 调入可充抵保证金证券;证券分组为B组 |
34 | 000731 | 四川美丰 | 50 | 是 | 105% | 120%/100% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
35 | 000766 | 通化金马 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
36 | 300342 | 天银机电 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
37 | 300657 | 弘信电子 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
38 | 300909 | 汇创达 | 50 | 是 | 105% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
39 | 301263 | 泰恩康 | 40 | 是 | 105% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
40 | 301418 | 协昌科技 | 50 | 是 | 105% | 130%/110% | 调入交易所担保物集中度管理名单 |
41 | 000628 | 高新发展 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
42 | 002492 | 恒基达鑫 | 0 | 否 | - | - | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
43 | 300535 | 达威股份 | 0 | 否 | - | - | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
44 | 300936 | 中英科技 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
45 | 688592 | 司南导航 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
46 | 688648 | 中邮科技 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
47 | 688719 | 爱科赛博 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调出交易所担保物集中度管理名单 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二六年四月二十九日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。