根据监管规则及我公司规定,自2026年10月19日起,我公司对可充抵保证金证券及标的证券调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率(%) | 是否标的证券 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 (私募证券投资基金/其他类型投资者) | 调整方式 |
1 | 510170 | 商品ETF | 90 | 否 | - | - | 调出标的证券范围 |
2 | 513700 | 香港医药 | 90 | 否 | - | - | 调出标的证券范围 |
3 | 515970 | 华夏机械 | 90 | 否 | - | - | 调出标的证券范围 |
4 | 520560 | 香港30 | 90 | 否 | - | - | 调出标的证券范围 |
5 | 562310 | 300成长 | 90 | 否 | - | - | 调出标的证券范围 |
6 | 589110 | 科AI国泰 | 90 | 否 | - | - | 调出标的证券范围 |
7 | 589520 | AI科创板 | 90 | 否 | - | - | 调出标的证券范围 |
8 | 159109 | 恒生50 | 90 | 否 | - | - | 调出标的证券范围 |
9 | 159135 | 港科技QH | 90 | 否 | - | - | 调出标的证券范围 |
10 | 159155 | 电池DC | 90 | 否 | - | - | 调出标的证券范围 |
11 | 159509 | 纳指科技 | 90 | 否 | - | - | 调出标的证券范围 |
12 | 159525 | 红利低波 | 90 | 否 | - | - | 调出标的证券范围 |
13 | 159615 | 生科ETF | 90 | 否 | - | - | 调出标的证券范围 |
14 | 159637 | 新能龙头 | 90 | 否 | - | - | 调出标的证券范围 |
15 | 159663 | 机床 | 90 | 否 | - | - | 调出标的证券范围 |
16 | 159690 | 矿业ETF | 90 | 否 | - | - | 调出标的证券范围 |
17 | 159715 | 稀土 | 90 | 否 | - | - | 调出标的证券范围 |
18 | 159775 | 电池新能 | 90 | 否 | - | - | 调出标的证券范围 |
19 | 159940 | 金融 | 90 | 否 | - | - | 调出标的证券范围 |
20 | 159958 | 创业板ET | 90 | 否 | - | - | 调出标的证券范围 |
21 | 600488 | 津药药业 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
22 | 600666 | 奥瑞德 | 50 | 是 | 105% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
23 | 600726 | 华电能源 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
24 | 510810 | 上海国企 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
25 | 511100 | 基准国债 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
26 | 511200 | 信用债基 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
27 | 515890 | 红利博时 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
28 | 515900 | 央创ETF | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
29 | 518890 | 中银黄金 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
30 | 520790 | 港互联网 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
31 | 530060 | 上证综E | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
32 | 560170 | 央企科技 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
33 | 560700 | 央红利50 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
34 | 561300 | 300增ETF | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
35 | 561460 | AITH | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
36 | 562660 | ZZ2000 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
37 | 562870 | 证券全指 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
38 | 588270 | 科创200F | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
39 | 588950 | 景顺科创 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
40 | 589030 | 科芯设计 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
41 | 589150 | 科创平安 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
42 | 589360 | 科创50GT | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
43 | 589390 | 芯设计 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
44 | 158023 | 红利WJ | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
45 | 158041 | 算力基金 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
46 | 158049 | 算力GF | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
47 | 158050 | 创算力易 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
48 | 159035 | 软件TH | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
49 | 159039 | ROBOTETF | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
50 | 159046 | 绿电TH | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
51 | 159050 | 机器人GF | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
52 | 159247 | 创业板TF | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
53 | 159321 | 黄金产业 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
54 | 159330 | 300基金 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
55 | 159358 | A500DC | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
56 | 159366 | 医疗港股 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
57 | 159393 | 300万家 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
58 | 159569 | 香港红利 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
59 | 159587 | 粮食50 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
60 | 159606 | 500成长 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
61 | 159651 | 国开0-3 | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
62 | 159707 | 地产ETF | 90 | 是 | 100% | 120%/100% | 调入标的证券范围 |
63 | 300209 | 行云科技 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 调入标的证券范围 |
最新信息请查询公司网站融资融券专栏“公示信息”下相关栏目或融资融券交易系统客户端。
长江证券股份有限公司
二〇二六年十月十九日
本网站财经资讯由第三方供应商提供。长江证券力求但不保证其真实性、准确性、完整性,相关内容仅供投资者参考,并不构成任何投资建议。投资者据此做出的任何投资决策与长江证券无关。